2017年市级重点项目汇总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
编号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设单位 | 建设年限 | 产业类型 | 项目阶段 | 形象进度 | 是否开工 | 开工时限 | 总投资 | 年度计划 | 1-4月份投资完成额 | 目标任务 | 责任单位 | 责任人 |
烟台长岛县 | 2 | ||||||||||||||
199 | 长岛港陆岛交通码头工程 | 项目位于长岛港,规划新建1000吨级陆岛交通码头15个、改造1个,并配套相应的电气、给排水、消防、环保等设施。 | 长岛港港务有限公司 | 2017-2020 | 三产 | 新开 | 完成预制块制造,正在进行陆域回填。 | 是 | 68000 | 10000 | 265 | 完成3处千吨级码头建设;启动总体项目的填海造地工程。 | 长岛县 | 宋卫绪 | |
200 | 长岛旅游海上客运船舶和海上游船舶提档升级项目 | 建造蓬长航线客船及客滚船舶10艘,替换目前营运10年以上老旧船舶,建造海上游船舶4艘,提高陆岛客货运输保障能力,提升旅游接待档次。 | 长岛县港航管理局 | 2016-2019 | 三产 | 续建 | 3艘完成船体建造,正在进行内装修;2艘完成试航,正在进行舾装;3艘正在进行船体建造。 | 是 | 33500 | 15000 | 7670 | 年内8艘船舶全部上线运营。 | 长岛县 | 宋卫绪 |
更多长岛旅游资讯:长岛民宿点评网 www.yjldp.com
网友评论